BRUNETTI-BURNS, Cristella
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale47.766
Posizione concorso generale22
Posizione squadra4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #11 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.000 | - | - | 12.600 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.500 | 5.700 | - | - | 10.200 | #70 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #6 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 7.566 | - | −0.3 | 11.666 | #51 |
| Concorso generale | 47.766 | #22 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 5.200 | 7.400 | - | - | 12.600 | #3 |