HASHIMOTO Daiki
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale84.632
Posizione concorso generale2
Posizione squadra1
Qualificazioni
Sub 4 · sab 17 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 13.600 | #10 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 | #1 |
| AnelliAnelli | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #3 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| ParalleleParallele | 5.600 | 9.100 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| SbarraSbarra | 6.200 | 7.400 | 0.1 | - | 13.700 | #16 |
| Concorso generale | 84.632 | #2 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.500 | 0.1 | −0.3 | 13.700 | #10 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #9 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.700 | 8.800 | - | - | 14.500 | #1 |
| AnelliAnelli | 5.100 | 8.700 | 0.1 | - | 13.900 | #3 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #3 |
| ParalleleParallele | 5.600 | 9.000 | 0.1 | - | 14.700 | #1 |
| SbarraSbarra | 6.000 | 8.666 | 0.1 | - | 14.766 | #1 |
| Concorso generale | 85.998 | #1 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #8 |
