HASHIMOTO, Daiki
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale88.040
Posizione concorso generale1
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 8.733 | - | - | 14.733 | #2 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.400 | 8.675 | - | - | 15.075 | #1 |
| AnelliAnelli | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #11 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.466 | - | - | 15.066 | #1 |
| ParalleleParallele | 6.200 | 9.000 | - | - | 15.200 | #2 |
| SbarraSbarra | 6.500 | 8.133 | - | - | 14.633 | #1 |
| Concorso generale | 88.040 | #1 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | #2 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.400 | 7.766 | - | - | 14.166 | #4 |
| AnelliAnelli | 5.600 | 8.366 | - | - | 13.966 | #4 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #2 |
| ParalleleParallele | 6.200 | 8.866 | - | - | 15.066 | #2 |
| SbarraSbarra | 6.500 | 8.633 | - | - | 15.133 | #1 |
| Concorso generale | 87.964 | #2 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalleleParallele | 6.200 | 8.800 | - | - | 15.000 | #4 |
| SbarraSbarra | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #2 |
