HASHIMOTO Daiki
Olympic Games Paris 2024
Concorso generale85.064
Posizione concorso generale3
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.800 | 7.933 | - | - | 13.733 | #19 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #3 |
| AnelliAnelli | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #6 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 | #6 |
| ParalleleParallele | 6.100 | 8.733 | - | - | 14.833 | #6 |
| SbarraSbarra | 6.600 | 7.133 | - | - | 13.733 | #11 |
| Concorso generale | 85.064 | #3 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #3 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.000 | 6.966 | - | - | 12.966 | #18 |
| AnelliAnelli | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #13 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | #3 |
| ParalleleParallele | 6.100 | 8.333 | - | - | 14.433 | #8 |
| SbarraSbarra | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #3 |
| Concorso generale | 84.598 | #6 | ||||
