AGUERO, Daniel
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Corpo libero: punteggio13.500
Corpo libero: posizione42
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #42 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.400 | 4.366 | - | −4.0 | 3.766 | #119 |
| AnelliAnelli | 4.500 | 7.600 | - | - | 12.100 | #90 |
| Media | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #30 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | |
| ParalleleParallele | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #82 |
