MONTES Daniel
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale68.698
Posizione concorso generale19
Posizione squadra8
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.100 | 6.466 | - | −0.1 | 10.466 | #31 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.000 | 6.200 | - | - | 11.200 | #15 |
| AnelliAnelli | 3.300 | 8.166 | - | - | 11.466 | #12 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #4 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| Salto 2 | 2.400 | 9.366 | - | - | 11.766 | |
| ParalleleParallele | 3.700 | 6.900 | - | - | 10.600 | #27 |
| SbarraSbarra | 3.400 | 7.866 | - | - | 11.266 | #19 |
| Concorso generale | 68.698 | #19 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.000 | 8.566 | - | −0.2 | 12.366 | #8 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.066 | - | −0.1 | 13.766 | |
| Salto 2 | 3.200 | 8.066 | - | −0.3 | 10.966 |
