TRIFONOV Daniel
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale70.765
Posizione concorso generale94
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 5 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 6.400 | - | −0.1 | 11.200 | #94 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.000 | 6.333 | - | - | 10.333 | #98 |
| AnelliAnelli | 2.700 | 7.433 | - | - | 10.133 | #99 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | #22 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| ParalleleParallele | 5.000 | 7.500 | - | - | 12.500 | #70 |
| SbarraSbarra | 5.300 | 7.333 | 0.1 | - | 12.733 | #49 |
| Concorso generale | 70.765 | #94 | ||||
