TRIFONOV Daniel
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale70.732
Posizione concorso generale80
Posizione squadra23
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 6.433 | - | - | 11.133 | #98 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.200 | 7.200 | - | - | 10.400 | #90 |
| AnelliAnelli | 4.000 | 8.000 | - | - | 12.000 | #75 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #11 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | |
| ParalleleParallele | 4.300 | 6.466 | - | - | 10.766 | #108 |
| SbarraSbarra | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #27 |
| Concorso generale | 70.732 | #80 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.800 | 8.467 | - | −0.1 | 13.166 | #6 |
| Salto 1 | 4.800 | 7.900 | - | −0.1 | 12.600 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.033 | - | −0.1 | 13.733 |
