HUDDLESTON, David
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale80.532
Posizione concorso generale39
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #42 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #28 |
| AnelliAnelli | 4.600 | 8.200 | - | - | 12.800 | #67 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 8.933 | - | −0.3 | 13.833 | #58 |
| ParalleleParallele | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #41 |
| SbarraSbarra | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #48 |
| Concorso generale | 80.532 | #39 | ||||
