RUMBUTIS, David
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale79.698
Posizione concorso generale49
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #28 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.600 | 8.133 | - | - | 12.733 | #49 |
| AnelliAnelli | 4.300 | 8.300 | - | - | 12.600 | #87 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #11 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| ParalleleParallele | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #83 |
| SbarraSbarra | 4.300 | 8.466 | - | - | 12.766 | #74 |
| Concorso generale | 79.698 | #49 | ||||
