DE JESUS DOS SANTOS Melanie
Olympic Games Tokyo 2020
Concorso generale55.431
Posizione concorso generale10
Posizione squadra4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.466 | #18 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 14.566 | #9 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.233 | #23 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.166 | #24 |
| Concorso generale | 55.431 | #10 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.366 | #13 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.833 | #10 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.166 | #18 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.333 | #11 |
| Concorso generale | 53.698 | #11 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.100 | 7.933 | - | - | 14.033 | #6 |
