BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA, Ivan
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale67.766
Posizione concorso generale20
Posizione squadra3
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 2.800 | 8.200 | - | −0.3 | 10.700 | #27 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.200 | 6.100 | - | - | 10.300 | #26 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.100 | - | - | 12.000 | #5 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 7.200 | - | −0.1 | 11.500 | #28 |
| ParalleleParallele | 3.400 | 7.500 | - | - | 10.900 | #25 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #7 |
| Concorso generale | 67.766 | #20 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnelliAnelli | 3.900 | 6.833 | - | - | 10.733 | #7 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 7.700 | - | - | 11.600 | #6 |
