OCHOA, Debanhi
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale42.532
Posizione concorso generale82
Posizione squadra16
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.400 | 8.600 | - | - | 12.000 | #68 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 2.100 | 7.100 | - | - | 9.200 | #90 |
| TraveTrave | 4.300 | 6.866 | - | - | 11.166 | #60 |
| Corpo liberoCorpo libero | 3.700 | 6.466 | - | - | 10.166 | #100 |
| Concorso generale | 42.532 | #82 | ||||
