LOBOK Diana
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale49.398
Posizione concorso generale58
Posizione squadra21
Qualificazioni
Sub 5 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #87 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 7.166 | - | - | 12.866 | #36 |
| TraveTrave | 5.700 | 7.200 | - | - | 12.900 | #32 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 6.166 | - | −0.3 | 10.966 | #98 |
| Concorso generale | 49.398 | #58 | ||||
