CUNNINGHAM Dominick
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Corpo libero: punteggio14.116
Corpo libero: posizione19
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.000 | 8.116 | - | - | 14.116 | #19 |
| AnelliAnelli | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #51 |
| Media | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #24 |
| Salto 1 | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | |
| ParalleleParallele | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #52 |
| SbarraSbarra | 5.100 | 7.633 | - | - | 12.733 | #77 |
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.100 | 8.066 | - | - | 14.166 | #8 |
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.500 | 9.167 | - | - | 14.666 | #4 |
| Salto 1 | 5.400 | 9.133 | - | - | 14.533 | |
| Salto 2 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 |
