KIS Dominik
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale75.097
Posizione concorso generale28
Posizione squadra10
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #41 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #24 |
| AnelliAnelli | 3.400 | 8.966 | 0.1 | - | 12.466 | #17 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #48 |
| ParalleleParallele | 3.900 | 7.766 | - | - | 11.666 | #71 |
| SbarraSbarra | 3.800 | 8.766 | 0.1 | - | 12.666 | #34 |
| Concorso generale | 75.097 | #28 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #16 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #14 |
| AnelliAnelli | 3.400 | 8.900 | 0.1 | - | 12.400 | #11 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #9 |
| ParalleleParallele | 3.900 | 8.600 | - | −0.3 | 12.200 | #21 |
| SbarraSbarra | 3.800 | 7.733 | 0.1 | - | 11.633 | #23 |
| Concorso generale | 75.132 | #20 | ||||
