CAYLOR Dulcy
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale52.765
Posizione concorso generale5
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #2 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.200 | 6.900 | - | - | 12.100 | #35 |
| TraveTrave | 5.600 | 7.733 | - | - | 13.333 | #3 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.500 | 7.766 | - | - | 13.266 | #6 |
| Concorso generale | 52.765 | #5 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #4 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 | #19 |
| TraveTrave | 5.400 | 6.500 | - | - | 11.900 | #17 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.700 | 7.733 | - | - | 13.433 | #3 |
| Concorso generale | 51.532 | #13 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 5.000 | 6.900 | - | −0.1 | 11.800 | #8 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 7.366 | - | - | 12.966 | #6 |
