Eddy Yusof
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Corpo libero: punteggio13.133
Corpo libero: posizione100
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.933 | - | −0.1 | 13.133 | #100 |
| AnelliAnelli | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #58 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 8.608 | - | −0.3 | 13.508 | #126 |
| ParalleleParallele | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #40 |
| SbarraSbarra | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #25 |
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #21 |