MANRIQUE, Eduardo
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale61.531
Posizione concorso generale111
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.100 | 5.733 | - | - | 9.833 | #115 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.600 | 5.133 | - | - | 8.733 | #110 |
| AnelliAnelli | 4.100 | 7.666 | - | - | 11.766 | #89 |
| VolteggioVolteggio | 2.800 | 7.366 | - | −0.1 | 10.066 | #117 |
| ParalleleParallele | 3.900 | 5.700 | - | - | 9.600 | #114 |
| SbarraSbarra | 4.100 | 7.433 | - | - | 11.533 | #72 |
| Concorso generale | 61.531 | #111 | ||||
