CALACIURA Eleonora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale51.165
Posizione concorso generale13
Posizione squadra6
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #10 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.100 | 7.133 | - | - | 12.233 | #19 |
| TraveTrave | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #15 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 7.966 | - | - | 12.766 | #8 |
| Concorso generale | 51.165 | #13 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #19 |
| TraveTrave | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #8 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #8 |
| Concorso generale | 50.732 | #11 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #5 |
