BLACK Elsabeth
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale53.900
Posizione concorso generale1
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.300 | #1 |
| Salto 1 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 12.500 | #9 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.650 | #1 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.450 | #1 |
| Concorso generale | 53.900 | #1 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.400 | #1 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.500 | #4 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.850 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.450 | #1 |
| Concorso generale | 54.200 | #1 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.300 | 8.933 | - | - | 14.233 | #2 |
| Salto 1 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | |
| Salto 2 | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | |
| TraveTrave | 5.400 | 6.966 | - | - | 12.366 | #6 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 8.500 | - | - | 13.200 | #4 |
