BLACK Elsabeth
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale54.131
Posizione concorso generale11
Posizione squadra8
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #18 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | |
| Salto 2 | 5.000 | 8.833 | - | - | 13.833 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #12 |
| TraveTrave | 5.500 | 7.766 | - | - | 13.266 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.266 | - | - | 13.266 | #15 |
| Concorso generale | 54.131 | #11 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | #7 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #8 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #3 |
| TraveTrave | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #11 |
| Concorso generale | 54.732 | #5 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.900 | 9.217 | - | - | 14.116 | #4 |
| Salto 1 | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.233 | - | - | 14.033 | |
| TraveTrave | 5.500 | 8.066 | - | - | 13.566 | #2 |
