NEDOV, Emma
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale50.899
Posizione concorso generale48
Posizione squadra13
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #63 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.800 | 8.000 | - | - | 12.800 | #50 |
| TraveTrave | 5.400 | 7.700 | - | - | 13.100 | #13 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.800 | 7.066 | - | −0.4 | 11.466 | #124 |
| Concorso generale | 50.899 | #48 | ||||
