SLEVIN Emma
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale50.366
Posizione concorso generale46
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 10 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #38 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #34 |
| TraveTrave | 4.900 | 7.233 | - | - | 12.133 | #63 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 7.533 | - | - | 12.133 | #51 |
| Concorso generale | 50.366 | #46 | ||||
