DODANLI, Emre
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale73.873
Posizione concorso generale47
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.991 | - | - | 13.091 | #20 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.300 | 6.666 | - | - | 9.966 | #98 |
| AnelliAnelli | 3.400 | 8.900 | - | - | 12.300 | #53 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #38 |
| ParalleleParallele | 3.600 | 9.216 | - | - | 12.816 | #34 |
| SbarraSbarra | 3.700 | 8.400 | - | - | 12.100 | #42 |
| Concorso generale | 73.873 | #47 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.991 | - | - | 13.091 | #16 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.300 | 6.666 | - | - | 9.966 | #75 |
| AnelliAnelli | 3.400 | 8.900 | - | - | 12.300 | #41 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #31 |
| ParalleleParallele | 3.600 | 9.216 | - | - | 12.816 | #29 |
| SbarraSbarra | 3.700 | 8.400 | - | - | 12.100 | #32 |
| Concorso generale | 73.873 | #38 | ||||
