PINDER, Erin
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concorso generale34.800
Posizione concorso generale28
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 3.400 | 8.750 | - | - | 12.150 | #23 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 1.900 | 5.600 | - | - | 7.500 | #26 |
| TraveTrave | 3.400 | 3.400 | - | - | 6.800 | #30 |
| Corpo liberoCorpo libero | 2.200 | 6.150 | - | - | 8.350 | #28 |
| Concorso generale | 34.800 | #28 | ||||
