DICK Ethan
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale76.300
Posizione concorso generale16
Posizione squadra6
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.700 | #8 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 11.800 | #21 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 12.650 | #17 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.000 | #7 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.350 | #13 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 10.800 | #25 |
| Concorso generale | 76.300 | #16 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 13.600 | #4 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 12.850 | #6 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 12.700 | #13 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.900 | #10 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 12.500 | #16 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 12.400 | #10 |
| Concorso generale | 77.950 | #11 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #5 |
