ARICAN Ferhat
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale79.465
Posizione concorso generale25
Posizione squadra15
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #55 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.800 | 6.166 | - | - | 11.966 | #34 |
| AnelliAnelli | 4.600 | 7.933 | - | - | 12.533 | #68 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #17 |
| ParalleleParallele | 6.600 | 8.266 | - | - | 14.866 | #10 |
| SbarraSbarra | 5.200 | 7.200 | - | - | 12.400 | #58 |
| Concorso generale | 79.465 | #25 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 7.566 | - | - | 13.166 | #21 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.800 | 6.725 | - | - | 11.525 | #23 |
| AnelliAnelli | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #21 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #17 |
| ParalleleParallele | 6.400 | 8.200 | - | - | 14.600 | #11 |
| SbarraSbarra | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #17 |
| Concorso generale | 79.157 | #19 | ||||
