LANGENEGGER, Florian
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale80.298
Posizione concorso generale7
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.700 | #2 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| AnelliAnelli | 3.700 | 8.666 | - | - | 12.366 | #24 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #9 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.766 | #11 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #11 |
| Concorso generale | 80.298 | #7 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 8.066 | - | −0.1 | 12.966 | #13 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #9 |
| AnelliAnelli | 3.700 | 8.700 | - | - | 12.400 | #17 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #9 |
| ParalleleParallele | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #11 |
| SbarraSbarra | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #13 |
| Concorso generale | 79.599 | #10 | ||||
