Gabby Douglas
Olympic Games Rio 2016
Concorso generale60.131
Posizione concorso generale3
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 15.166 | #5 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 15.766 | #2 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 14.833 | #3 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.366 | #7 |
| Concorso generale | 60.131 | #3 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.500 | 8.566 | - | - | 15.066 | #7 |