BURTANETE Gabriel
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale79.798
Posizione concorso generale23
Posizione squadra19
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 7.666 | - | - | 13.266 | #33 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.400 | 8.066 | - | - | 12.466 | #40 |
| AnelliAnelli | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #24 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #1 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | |
| Salto 2 | 5.600 | 8.866 | - | - | 14.466 | |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #40 |
| SbarraSbarra | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #49 |
| Concorso generale | 79.798 | #23 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #20 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.200 | 6.966 | - | - | 10.166 | #24 |
| AnelliAnelli | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #14 |
| VolteggioVolteggio | 5.600 | 9.000 | - | −0.1 | 14.500 | #6 |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #17 |
| SbarraSbarra | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #20 |
| Concorso generale | 76.899 | #23 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | #4 |
| Salto 1 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | |
| Salto 2 | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 |
