VANOAGA, Gabriela
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale49.166
Posizione concorso generale10
Posizione squadra8
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.600 | - | −0.1 | 12.700 | #28 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.400 | 6.900 | - | - | 11.300 | #38 |
| TraveTrave | 4.600 | 8.266 | - | - | 12.866 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 7.700 | - | - | 12.300 | #19 |
| Concorso generale | 49.166 | #10 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #18 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.500 | 6.966 | - | - | 11.466 | #18 |
| TraveTrave | 4.100 | 7.266 | - | - | 11.366 | #15 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #6 |
| Concorso generale | 47.865 | #17 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #2 |