FENTON Georgia-Mae
Olympic Games Paris 2024
Trave: punteggio13.500
Trave: posizione19
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TraveTrave | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #19 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | #12 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #15 |
| TraveTrave | 4.400 | 6.900 | - | - | 11.300 | #24 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.833 | - | - | 13.033 | #12 |
| Concorso generale | 51.766 | #18 | ||||
