PEROTTI Giulia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale53.032
Posizione concorso generale17
Posizione squadra4
Qualificazioni
Sub 3 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #53 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #5 |
| TraveTrave | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #9 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.900 | 6.900 | - | - | 11.800 | #65 |
| Concorso generale | 53.032 | #17 | ||||
Finale a squadre
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #3 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #18 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #4 |
| TraveTrave | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #6 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #18 |
| Concorso generale | 54.098 | #9 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.900 | 7.366 | - | - | 13.266 | #7 |
