CHASAZYROVAS, Gytis
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale70.323
Posizione concorso generale81
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 6.833 | - | - | 11.233 | #107 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 7.991 | - | - | 12.291 | #35 |
| AnelliAnelli | 3.600 | 7.933 | - | - | 11.533 | #88 |
| VolteggioVolteggio | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #81 |
| ParalleleParallele | 4.000 | 6.700 | - | - | 10.700 | #110 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 7.966 | - | - | 11.866 | #52 |
| Concorso generale | 70.323 | #81 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 6.833 | - | - | 11.233 | #80 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 7.991 | - | - | 12.291 | #29 |
| AnelliAnelli | 3.600 | 7.933 | - | - | 11.533 | #68 |
| VolteggioVolteggio | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #66 |
| ParalleleParallele | 4.000 | 6.700 | - | - | 10.700 | #82 |
| SbarraSbarra | 3.900 | 7.966 | - | - | 11.866 | #41 |
| Concorso generale | 70.323 | #62 | ||||
