CARTER Hamish
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concorso generale78.450
Posizione concorso generale10
Posizione squadra5
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.600 | 6.500 | - | −0.3 | 11.800 | #16 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.300 | 7.550 | - | - | 12.850 | #8 |
| AnelliAnelli | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #14 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.100 | - | −0.1 | 13.800 | #11 |
| ParalleleParallele | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #8 |
| SbarraSbarra | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #5 |
| Concorso generale | 78.450 | #10 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SbarraSbarra | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #6 |