CARTER Hamish
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale81.375
Posizione concorso generale5
Posizione squadra3
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.275 | #1 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 13.250 | #5 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 12.800 | #15 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.100 | #5 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.250 | - | - | 13.250 | |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.700 | #8 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| Concorso generale | 81.375 | #5 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| CavalloCavallo con maniglie | - | - | - | - | 11.750 | #16 |
| AnelliAnelli | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 14.100 | #6 |
| ParalleleParallele | - | - | - | - | 13.500 | #7 |
| SbarraSbarra | - | - | - | - | 13.850 | #5 |
| Concorso generale | 81.050 | #6 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.800 | 7.833 | - | - | 13.633 | #4 |
| SbarraSbarra | 4.500 | 6.533 | - | - | 11.033 | #8 |