YANG, Haonan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale79.298
Posizione concorso generale6
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.100 | - | - | 12.300 | #54 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #4 |
| AnelliAnelli | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #1 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.100 | - | −0.1 | 14.200 | #6 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | - | −0.1 | 14.200 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.366 | - | - | 14.166 | |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.966 | - | - | 14.266 | #2 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #67 |
| Concorso generale | 79.298 | #6 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 7.100 | - | - | 12.300 | #43 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #3 |
| AnelliAnelli | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #1 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.100 | - | −0.1 | 14.200 | #5 |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.966 | - | - | 14.266 | #1 |
| SbarraSbarra | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #54 |
| Concorso generale | 79.298 | #5 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 3.400 | 6.633 | - | - | 10.033 | #8 |
| AnelliAnelli | 4.800 | 8.675 | - | - | 13.475 | #3 |
| Media | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #2 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | |
| Salto 2 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| ParalleleParallele | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #2 |
