WIBYE Harald
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Concorso generale75.300
Posizione concorso generale21
Posizione squadra13
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #15 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 7.850 | - | - | 12.150 | #17 |
| AnelliAnelli | 3.600 | 7.900 | - | - | 11.500 | #25 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.900 | - | −0.1 | 13.600 | #16 |
| ParalleleParallele | 5.100 | 7.500 | - | - | 12.600 | #16 |
| SbarraSbarra | 4.600 | 7.450 | - | - | 12.050 | #22 |
| Concorso generale | 75.300 | #21 | ||||
