KOVTUN, Illia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale80.264
Posizione concorso generale4
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #10 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #7 |
| AnelliAnelli | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #19 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #8 |
| ParalleleParallele | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #3 |
| SbarraSbarra | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Concorso generale | 80.264 | #4 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #8 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #6 |
| AnelliAnelli | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #14 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #6 |
| ParalleleParallele | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #2 |
| SbarraSbarra | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| Concorso generale | 80.264 | #3 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavalloCavallo con maniglie | 5.500 | 6.300 | - | - | 11.800 | #6 |
| ParalleleParallele | 5.700 | 7.766 | - | - | 13.466 | #4 |
