KOVTUN, Illia
Olympic Games Paris 2024
Corpo libero: punteggio14.533
Corpo libero: posizione4
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #4 |
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.200 | 8.500 | - | - | 14.700 | #2 |
| CavalloCavallo con maniglie | 6.400 | 8.233 | - | - | 14.633 | #2 |
| AnelliAnelli | 5.300 | 8.033 | - | - | 13.333 | #16 |
| VolteggioVolteggio | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #15 |
| ParalleleParallele | 6.700 | 8.700 | - | - | 15.400 | #1 |
| SbarraSbarra | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #7 |
| Concorso generale | 86.165 | #4 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #4 |
| ParalleleParallele | 7.000 | 8.500 | - | - | 15.500 | #2 |
