ONYSHKO Isabela
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concorso generale52.950
Posizione concorso generale4
Posizione squadra1
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.350 | #13 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.700 | #4 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 13.100 | #4 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.800 | #6 |
| Concorso generale | 52.950 | #4 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | - | - | - | - | 13.350 | #11 |
| Asim.Parallele asimmetriche | - | - | - | - | 13.300 | #6 |
| TraveTrave | - | - | - | - | 12.550 | #7 |
| Corpo liberoCorpo libero | - | - | - | - | 12.700 | #7 |
| Concorso generale | 51.900 | #8 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.800 | 7.400 | - | - | 13.200 | #5 |
| TraveTrave | 5.300 | 7.233 | - | - | 12.533 | #4 |