GERGET Ivan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale76.666
Posizione concorso generale28
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #35 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 8.300 | - | - | 12.600 | #17 |
| AnelliAnelli | 4.100 | 8.100 | - | - | 12.200 | #60 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.700 | - | −0.3 | 13.200 | #54 |
| ParalleleParallele | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #35 |
| SbarraSbarra | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #4 |
| Concorso generale | 76.666 | #28 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #29 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 8.300 | - | - | 12.600 | #13 |
| AnelliAnelli | 4.100 | 8.100 | - | - | 12.200 | #47 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.700 | - | −0.3 | 13.200 | #45 |
| ParalleleParallele | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #30 |
| SbarraSbarra | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #3 |
| Concorso generale | 76.666 | #24 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SbarraSbarra | 4.700 | 8.900 | - | - | 13.600 | #2 |