VANSTEENKISTE Jade
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale51.032
Posizione concorso generale36
Posizione squadra16
Qualificazioni
Sub 2 · dom 18 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #24 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #70 |
| TraveTrave | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #42 |
| Corpo liberoCorpo libero | 5.300 | 7.766 | - | −0.1 | 12.966 | #18 |
| Concorso generale | 51.032 | #36 | ||||
