RANGER, Jahzara
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale48.765
Posizione concorso generale65
Posizione squadra-
Qualificazioni
Sub 10 · lun 19 ott| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #24 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | |
| Salto 2 | 3.800 | 8.866 | - | - | 12.666 | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #77 |
| TraveTrave | 5.000 | 6.433 | - | - | 11.433 | #90 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.433 | - | −0.1 | 12.033 | #59 |
| Concorso generale | 48.765 | #65 | ||||
