KVAMSOEE Jakob
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale75.464
Posizione concorso generale33
Posizione squadra22
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #62 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.900 | 7.800 | - | - | 11.700 | #56 |
| AnelliAnelli | 3.900 | 8.566 | - | - | 12.466 | #60 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #8 |
| Salto 1 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | |
| Salto 2 | 4.000 | 9.066 | - | - | 13.066 | |
| ParalleleParallele | 3.600 | 9.066 | - | - | 12.666 | #42 |
| SbarraSbarra | 4.100 | 8.366 | - | - | 12.466 | #28 |
| Concorso generale | 75.464 | #33 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 4.400 | 8.750 | - | - | 13.150 | #7 |
| Salto 1 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| Salto 2 | 4.000 | 8.800 | - | - | 12.800 |