MAHMOUD, Jana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concorso generale46.598
Posizione concorso generale67
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.266 | - | −0.1 | 12.766 | #60 |
| Salto 1 | 4.600 | 8.266 | - | −0.1 | 12.766 | |
| Salto 2 | - | - | - | - | - | |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.600 | 6.000 | - | - | 10.600 | #73 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.266 | - | - | 11.066 | #74 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.566 | - | −0.1 | 12.166 | #47 |
| Concorso generale | 46.598 | #67 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolteggioVolteggio | 4.600 | 8.266 | - | −0.1 | 12.766 | #44 |
| Asim.Parallele asimmetriche | 4.600 | 6.000 | - | - | 10.600 | #56 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.266 | - | - | 11.066 | #55 |
| Corpo liberoCorpo libero | 4.700 | 7.566 | - | −0.1 | 12.166 | #36 |
| Concorso generale | 46.598 | #51 | ||||
