SOTO RODRIGUEZ Jensuel J
2026 Senior Pan American Championships
Concorso generale74.232
Posizione concorso generale13
Posizione squadra5
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #16 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.400 | 7.633 | - | - | 12.033 | #13 |
| AnelliAnelli | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #12 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 7.833 | - | −0.1 | 12.533 | #33 |
| Salto 1 | 4.800 | 7.833 | - | −0.1 | 12.533 | |
| Salto 2 | 4.800 | 7.800 | - | - | 12.600 | |
| ParalleleParallele | 4.700 | 7.166 | - | - | 11.866 | #23 |
| SbarraSbarra | 4.100 | 8.400 | 0.1 | - | 12.600 | #9 |
| Concorso generale | 74.232 | #13 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.100 | 6.800 | - | - | 11.900 | #15 |
| CavalloCavallo con maniglie | 4.300 | 6.000 | - | - | 10.300 | #20 |
| AnelliAnelli | 4.500 | 5.366 | - | - | 9.866 | #21 |
| VolteggioVolteggio | 4.800 | 8.233 | - | −0.1 | 12.933 | #15 |
| ParalleleParallele | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #7 |
| SbarraSbarra | 4.400 | 6.633 | - | - | 11.033 | #18 |
| Concorso generale | 68.832 | #19 | ||||
