MOORE, Jesse
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concorso generale76.732
Posizione concorso generale19
Posizione squadra-
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #38 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.400 | 7.000 | - | - | 12.400 | #20 |
| AnelliAnelli | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #28 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.333 | - | - | 13.833 | #13 |
| ParalleleParallele | 5.100 | 8.733 | - | - | 13.833 | #9 |
| SbarraSbarra | 5.200 | 7.133 | - | - | 12.333 | #30 |
| Concorso generale | 76.732 | #19 | ||||
Finale del concorso generale
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #6 |
| CavalloCavallo con maniglie | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #5 |
| AnelliAnelli | 3.700 | 7.366 | - | - | 11.066 | #24 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | #13 |
| ParalleleParallele | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #16 |
| SbarraSbarra | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.900 | #9 |
| Concorso generale | 79.197 | #11 | ||||
