BRITOS Joaquin Ali
2026 Junior Pan American Championships
Concorso generale68.832
Posizione concorso generale16
Posizione squadra5
Qualificazioni
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo liberoCorpo libero | 3.800 | 7.700 | - | −0.4 | 11.100 | #21 |
| CavalloCavallo con maniglie | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #17 |
| AnelliAnelli | 3.400 | 8.333 | 0.1 | - | 11.833 | #8 |
| VolteggioVolteggio | 4.400 | 8.400 | - | −0.1 | 12.700 | #16 |
| ParalleleParallele | 3.200 | 8.366 | - | - | 11.566 | #16 |
| SbarraSbarra | 3.200 | 7.333 | - | - | 10.533 | #27 |
| Concorso generale | 68.832 | #16 | ||||
Finali di specialità
| Attrezzo | D | E | B | ND | Punteggio | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnelliAnelli | 3.400 | 7.833 | - | - | 11.233 | #6 |
